AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคแอล โรว์เวอร์ส | เสมอ | มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | เคแอล โรว์เวอร์ส | เสมอ | มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | |
![]() | 18.38% | 40.54% | 41.08% | 81.62% | 59.46% | 58.92% |
![]() | 83.6% | 59.26% | 57.14% | 83.6% | 59.26% | 57.14% |
![]() | 42.07% | 29.80% | 28.13% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
![]() | 57.93% | 70.06% | 72.02% | 84.15% | 59.88% | 55.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.55 1.55 |
3.85 3.85 |
4.05 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.65 |
3.75 3.90 |
3.80 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.55 1.55 |
3.85 3.85 |
4.05 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
1.00 0.75 |
0.83 0.95 |
1.57 1.65 |
4.00 3.75 |
4.33 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
1.00 0.75 |
0.79 0.93 |
1.62 1.71 |
4.10 4.10 |
4.50 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.65 |
4.00 3.95 |
3.05 4.20 |
เคแอล โรว์เวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |